| Name | L | W | Material | weight (kg) |
| cast iron slat in flat | 300 | 600 | GGG40 | 6.8 |
| 400 | 600 | GGG40 | 9.5 | |
| 600 | 400 | GGG40 | 9.5 | |
| 600 | 500 | GGG40 | 11 | |
| 600 | 600 | GGG40 | 13.8 | |
| 600 | 700 | GGG40 | 14.7 | |
| cast iron slat in flat with manure window | 600 | 600 | GGG40 | 14.3 |
| 600 | 700 | GGG40 | 15.2 | |
| cast iron slat raised | 1000 | 617 | GG20 | 28 |
| 1200 | 617 | GG20 | 33.5 |


